2017년도 회비+찬조금 납부현황 > 알림글

본문 바로가기


회원로그인

알림글

2017년도 회비+찬조금 납부현황

페이지 정보

작성자 회장 쪽지보내기 메일보내기 홈페이지 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일18-01-02 22:05 조회8,837회 댓글0건

본문

 지난 일년간 회비 및 찬조금 납부해 주신 동기 여러분들께 감사드립니다!

 

1438 회비 및 찬조금(2017년도)
연번이름금 액합 계비고(일자)
1강 연 홍100,000:100,000:12 . 29
2하 해 창100,000:200,000:1 . 2
3정 영 길100,000:300,000:1 . 2
4정 석 호100,000:400,000:1 . 7
5 박 기 영100,000:500,000:1 . 7
6 이 태 현(회비+찬조)200,000:700,000:1 . 12
7정 공 식(회비+찬조)200,000:900,000:1 . 13
8이 영 환(회비+찬조)200,000:1,100,000:2 . 4
9김 상 옥100,000:1,200,000:2 . 7
10유 재 주100,000:1,300,000:2 . 27
11정 대 화(3.6)100,000;1,400,000;3 . 6
12이 영 백(3.8)100,000;1,500,000:3 . 8
13허 종 용(3.8)100,000:1,600,000:3 . 8
14오 기 훈(3.24)100,000:1,700,000:3 . 24
15임 천 호(.3.31)100,000:1,800,000:3 . 31
16김 영 진 (4.3)100,000:1,900,000:4 . 3
17도 태 수 (4.4)100,000:2,000,000:4 . 4
18이 성 희 (4.7)100,000:2,100,000:4 . 7
19이 영 호 (4.13)100,000:2,200,000:4 . 13
20이 옥 암 (4.17)100,000:2,300,000:4 . 17
21  영 민 (4.23)100,000:2,400,000:4 . 23
22이재기(회비+찬조)200,000:2,600,000:4 . 24
23정 용 덕 (5.8)100,000:2,700,000:5 . 8
24이 종 원 (5.23)100,000:2,800,000:5 . 23
25이 만 수 (회비+찬조)200,000:3,000,000:5 . 23
26김 석 호 (6.9)100,000:3,100,000:6 . 9
27배인홍(회비+찬조)200,000:3,300,000:7 . 4
28김 창 주 (7.9)100,000:3,400,000:7 . 9
29고형국(회비+찬조)200,000:3,600,000:7 . 9
30이 명 상 (7.11)100,000:3,700,000:7 . 11
31오 수 길 (7.11)100,000:3,800,000:7 . 11
32강 규 영 (7.13)100,000:3,900,000:7 . 13
33추 윤 식 (7.14)100,000:4,000,000:7 . 14
34이병홍(회비+찬조)200,000:4,200,000:7 . 18
35류 재 포 (7.20)100,000:4,300,000:7 . 20
36신 상 열 (7.30)100,000:4,400,000:7 . 30
37김 영 대 (7.30)100,000:4,500,000:7 . 30
38제 정 무 (8.8)100,000:4,600,000:8 . 8
39심 순 보 (8.11)100,000:4,700,000:8 . 11
40고 환 욱 (8.19)100,000:4,800,000:8 . 19
41김 종 대 (8.25)100,000:4,900,000:8 . 25
42정 만국 (8.30)100,000:5,000,000:8 . 30
43김 상 철 (8.30)100,000:5,100,000:8 . 30
44김 용 규 (9.4)100,000:5,200,000:9 . 4
45이 종 환 (9.4)100,000:5,300,000:9 . 4
46허 남 칠(회비+찬조)200,000:5,500,000:9 . 13
47조 일 환(9.21)100,000:5,600,000:9 . 21
48이 여 종(9.22)100,000:5,700,000:9 . 22
49김 광 채(회비+찬조)200,000:5,900,000:9 . 22
50권 성 영(9.28)100,000:6,000,000:9 .28
51표 영 현(9.30)100,000:6,100,000:9 . 30
52안 홍 식(10.10)100,000:6,200,000:10 . 10
53박 남 현(10.10)100,000:6,300,000:10 . 10
54    율(10.10)100,000:6,400,000:10 . 10
55전 홍 식(10.11)100,000:6,500,000:10 . 11
56송 태 열(10.16)100,000:6,600,000:10 . 16
57정 용 식(10.22)100,000:6,700,000:10 . 22
58최 수 권(10.30)100,000:6,800,000:10 . 30
59강 보 석(10.30)100,000:6,900,000:10 . 30
60정 병 옥(11.1)100,000:7,000,000:11 .  1
61김 진 수(11.1)100,000:7,100,000:11 .  1
62 배 일 도(11.4)100,000:7,200,000:11 .  4
63김 종 찬(11.7)100,000:7,300,000:11 . 7
64김 영 준(11.7)100,000:7,400,000:11 . 7
65김 양 환(11.8)100,000:7,500,000:11 . 8
66강 석 열(11.15)100,000:7,600,000:11 . 15
67문 영 진(11.15)100,000:7,700,000:11 . 15
68김 해 영(11.18)100,000:7,800,000:11 . 18
69이 동 락(11.20)200,000:8,000,000:11 . 20
70강 계 중(11.30)100,000:8,100,000:11 . 30
71이 병 준(11.30)100,000:8,200,000:11 . 30
72이 정 수(12.1)100,000:8,300,000:12 . 1
73김 형 민(12.1)100,000:8,400,000:12 . 1
74손 상 용(12.1)100,000:8,500,000:12 . 1
75정 진 환(12.1)100,000:8,600,000:12 . 1
76김 정 목(12.3)100,000:8,700,000:12 . 3
77김 승 주(12.5)500,000:9,200,000:12 . 5
78이 원 표(12.5)200,000:9,400,000:12 . 5
79김 홍 주(12.5)200,000:9,600,000:12 . 5
80이 현 봉(12.5)500,000:10,100,000:12 . 5
81손 예 철(12.5)100,000:10,200,000:12 . 5
82장 규 현(회비+찬조)200,000:10,400,000:12 . 5
83이 상 환(회비+찬조)200,000:10,600,000:12 . 6
84이 명 상(찬조)200,000:10,800,000:12 . 8
85양 영 대(12.11)100,000:10,900,000:12 . 11
86이 종 한(12.12)100,000:11,000,000:12 . 12
87염 현 섭(12.14)100,000:11,100,000:12 . 14
88정 태 수(회비+찬조)200,000:11,300,000:12 . 14
89하 판 규(12.16)100,000:11,400,000:12 . 16
90박 연 호(12.11)100,000:11,500,000:12 . 11
91김 용 경(12.17)100,000:11,600,000:12 . 17
92정 건 호(회비+찬조)200,000:11,800,000:12 . 17
93신 상 열 (찬조)100,000:11,900,000:12 . 18
94이 여 종 (찬조)100,000:12,000,000:12 . 18
95허 남 오(회비+찬조)200,000:12,200,000:12 . 18
96유 지 환 (12.18)100,000:12,300,000:12 . 18

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


copyright © 2017 http://1438.ipdisk.co.kr All rights reserved.
모바일 버전으로 보기